1. | Kotwica Kołobrzeg | 20 | 37 | 42-30 |
2. | KKS 1925 Kalisz | 19 | 34 | 28-17 |
3. | Pogoń Siedlce | 19 | 33 | 32-22 |
4. | Radunia Stężyca | 19 | 31 | 25-22 |
5. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 30 | 29-25 |
6. | Hutnik Kraków | 20 | 30 | 30-28 |
7. | Zagłębie II Lubin | 20 | 28 | 31-28 |
8. | ŁKS II Łódź | 20 | 28 | 32-30 |
9. | Skra Częstochowa | 19 | 27 | 25-20 |
10. | Stal Stalowa Wola | 19 | 27 | 22-24 |
11. | Olimpia Elbląg | 18 | 26 | 23-21 |
12. | Lech II Poznań | 19 | 25 | 23-32 |
13. | Stomil Olsztyn | 19 | 23 | 20-26 |
14. | Wisła Puławy | 19 | 22 | 28-30 |
15. | Polonia Bytom | 19 | 21 | 21-27 |
16. | GKS Jastrzębie | 19 | 21 | 21-28 |
17. | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 17 | 17-28 |
18. | Olimpia Grudziądz | 19 | 16 | 21-32 |
0:4 (d) | 2:3 (w) | 0:1 (d) | 0:1 (w) | 0:1 (d) | 1:2 (w) | 1:1 (w) | 0:2 (w) | 1:3 (w) | 2:0 (w) | 1:2 (w) | 0:3 (d) | 1:0 (w) | 2:1 (d) | 3:2 (d) | 0:3 (w) | 2:1 (w) |
0:1 (w) | 2:0 (d) | 0:2 (w) | 0:1 (d) | 0:2 (w) | 1:2 (d) | 1:2 (d) | 0:0 (d) | 0:1 (d) | 3:0 (d) | 1:1 (d) | 1:1 (w) | 15.05 (d) | 22.05 (w) | 05.06 (w) | 29.05 (d) | 12.06 (d) |
Tabela