| 21. kolejka (24-25.02.2024) |
| Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie |
| Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka |
| Lech II Poznań - Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa |
| Polonia Bytom - Radunia Stężyca |
| Sandecja - Zagłębie II Lubin |
| KKS 1925 Kalisz - Pogoń Siedlce |
| Stomil Olsztyn - Wisła Puławy |
| Stal Stalowa Wola - ŁKS II Łódź |
| 1. | Kotwica Kołobrzeg | 20 | 37 | 42-30 |
| 2. | KKS 1925 Kalisz | 19 | 34 | 28-17 |
| 3. | Pogoń Siedlce | 19 | 33 | 32-22 |
| 4. | Radunia Stężyca | 19 | 31 | 25-22 |
| 5. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 30 | 29-25 |
| 6. | Hutnik Kraków | 20 | 30 | 30-28 |
| 7. | Zagłębie II Lubin | 20 | 28 | 31-28 |
| 8. | ŁKS II Łódź | 20 | 28 | 32-30 |
| 9. | Skra Częstochowa | 19 | 27 | 25-20 |
| 10. | Stal Stalowa Wola | 19 | 27 | 22-24 |
| 11. | Olimpia Elbląg | 18 | 26 | 23-21 |
| 12. | Lech II Poznań | 19 | 25 | 23-32 |
| 13. | Stomil Olsztyn | 19 | 23 | 20-26 |
| 14. | Wisła Puławy | 19 | 22 | 28-30 |
| 15. | Polonia Bytom | 19 | 21 | 21-27 |
| 16. | GKS Jastrzębie | 19 | 21 | 21-28 |
| 17. | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 17 | 17-28 |
| 18. | Olimpia Grudziądz | 19 | 16 | 21-32 |
| Ostatni mecz |
| 25 listopada 2023, Olsztyn, 13:00 |
| Stomil Olsztyn – GKS Jastrzębie 2:0 (0:0) |
| Bramki: Pietraszkiewicz 47, Kiebzak 90 (sam.) |
| Następny mecz |
| 24 lutego 2024, Nowa Huta |
| Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie |

